DataQuant SDK是浙商证券提供的一款面向金融工程的Python数据交互SDK开发包,该开发包提供的数据包括行情数据,股票数据,基金数据,指数数据,期货数据,期权数据以及债券数据。
DataQuant SDK正常运行所需关联Python包为:
numpy>=1.18.1
six>=1.13.0
pandas>=0.24.2
requests>=2.7.0
contextlib2>=0.5.3
simplejson>=3.17.0
PyYAML>=3.13
ruamel.yaml>=0.15.0
pyarrow>=6.0.1
gevent>=21.0.0
retry>=0.9.2
在使用SDK前请调用init方法来对DataQuant SDK进行初始化,以指定调用环境。首次运行时请使用此方法设置对应的password和url信息,password为平台发放的访问授权,url为对应访问环境的url地址。
公司内网访问url地址为:http://10.56.37.27:8082/bdataspi/spi/1.0/dataservice。
公司VPN网络访问url地址为:http://10.56.37.27:8081/bdataspi/spi/1.0/dataservice。
from dataquant import init
init(password="账号授权", url="端口访问路径")
SDK 提供了environ方法查询环境配置信息。
函数调用
from dataquant import environ
environ()
结果输出
{
'auth': {
'username': 'license',
'password': 'df843fe2-98be-1b54-febd-427856xxxxxx'
},
'protocol': 'HTTP',
'url': 'http://xxx.xxx.xxx.xxx:port/bdataspi/spi/1.0/dataservice',
'compressor': 'GZIP',
'connect_timeout': 5,
'request_timeout': 300,
'pool_size': 10,
'page_size': 100000
}
get_exchange_calendar(mkt_code, strt_date='19900101', end_date=None, trdy_flag=None, cols=None, rslt_type=0)
获取交易所交易日日历,包括:上海证券交易所,深圳证券交易所等。
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 默认值 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
mkt_code | str | 是 | 交易市场代码,XSHG-上海证券交易所,XSHE-深圳证券交易所 | |
strt_date | str | 否 | 19900101 | 交易日查询开始日期,格式'YYYYMMDD' |
end_date | str | 否 | 当前日期 | 交易日查询结束日期,格式'YYYYMMDD' |
trdy_flag | str | 否 | 全部标识 | 开市标识,0-停市,1-开市 |
cols | str|list | 否 | 全部字段 | 筛选字段 |
rslt_type | int | 否 | 0 | 数据返回结果类型,0-pandas.DataFrame,1-numpy.ndarray |
输出参数
参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
---|---|---|
mkt_code | str | 交易市场代码,XSHG-上海证券交易所,XSHE-深圳证券交易所 |
busi_date | str | 业务日期,时间轴自然日 |
trdy_flag | str | 开市标识,0-停市,1-开市 |
返回数据类型
返回数据根据rslt_type传入的参数类型,返回不同格式的表: 0-pandas.DataFrame,1-numpy.ndarray,参数错误或处理异常时返回为None。
函数调用样例
get_exchange_calendar(mkt_code='XSHG')
结果输出
mkt_code busi_date trdy_flag
0 XSHG 19901219 1
1 XSHG 19901220 1
2 XSHG 19901221 1
3 XSHG 19901222 0
4 XSHG 19901223 0
... ... ... ...
11331 XSHG 20211227 1
11332 XSHG 20211228 1
11333 XSHG 20211229 1
11334 XSHG 20211230 1
11335 XSHG 20211231 1
[11336 rows x 3 columns]
get_security_info(scr_num_list=None, mkt_code=None, cols=None)
获取证券的基本信息(暂只包括A股股票),包含交易代码及其简称、上市状态、上市日期等信息。
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 默认值 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
scr_num_list | list | 否 | 全部A股股票 | 证券代码列表,如['000001.XSHE', 'IF2209.CCFX'],期货基本信息支持不加市场后缀查询,scr_num_list与mkt_code参数互斥,优先级为scr_num_list > mkt_code |
mkt_code | str | 否 | 全部A股股票 | 交易市场代码,scr_num_list与mkt_code参数互斥,优先级为scr_num_list > mkt_code。取值字典项:
XSHE-深圳证券交易所 XSHG-上海证券交易所 CCFX-中国金融期货交易所 XZCE-郑州商品交易所 XDCE-大连商品交易所 XSGE-上海期货交易所 XINE-上海国际能源交易中心 |
cols | str|list | 否 | 全部字段 | 筛选字段 |
输出参数
- 股票输出参数
参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
---|---|---|
scr_code | str | 交易代码,如'000001' |
scr_num | str | 证券编码,如'000001.XSHE' |
stk_abbr | str | 股票简称 |
stk_name | str | 股票名称 |
mkt_code | str | 交易市场代码 |
list_stat | str | 上市状态上市状态:
01-上市
02-未上市 03-退市 04-中止 05-其他 |
list_date | str | 上市日期,格式'YYYYMMDD' |
delt_date | str | 退市日期,格式'YYYYMMDD' |
stk_type | str | 股票分类
01-普通A股 02-普通B股 06-优先股 |
astk_boar_type_code | str | A股板块类型代码A股板块类型代码:
01-主板 02-科创板 04-创业板 |
ofer_crrc_code | str | 交易货币 |
cont_addr | str | 联系地址 |
main_busi | str | 主营业务 |
tot_capt | str | 总股本 |
- 期货输出参数
参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
---|---|---|
scr_code | str | 交易代码,如'IF2209' |
scr_num | str | 证券编码,如'IF2209.CCFX' |
fut_abbr | str | 合约简称 |
mkt_code | str | 交易市场代码 |
mkt_code | str | 交易市场代码,如CCFX、XSGE |
mkt_abbr | str | 市场简称 |
cont_type | str | 期货类型:
1-商品期货
3-利率期货 4-股指期货 |
cont_mth | str | 合约月份 |
dely_meth | str | 期货交割方式 |
futr_var_code | str | 期货品种代码 |
futr_var_abbr | str | 期货品种名称 |
quot_unit | str | 报价单位 |
tick_sz | str | 最小变动价位 |
contr_mtp | str | 合约乘数 |
min_mar | float | 最低保证金比例 |
list_date | str | 上市日期,格式'YYYYMMDD' |
last_trd_date | str | 最后交易日期,格式'YYYYMMDD' |
deli_year | str | 交割年 |
deli_mth | str | 交割月 |
last_deli_date | str | 最后交割日期,格式'YYYYMMDD' |
tx_fee | str | 交易手续费 |
deli_chag | str | 交割手续费 |
lstg_basi_prc | float | 挂牌基准价 |
limit_up_down_chg | str | 最新涨停板幅度 |
cont_stat | str | 合约状态: 1-上市 5-终止 9-其他 |
返回数据类型
返回dict类型,dict的Key为证券品种名称,支持的品种为stock-股票,future-期货。dict的Value为pandas.DataFrame,列内容对应上述不同证券返回类型,参数错误或处理异常时返回为None。
函数调用样例
get_security_info(scr_num_list='601878.XSHG')
结果输出
{'stock': scr_code ... tot_capt
0 601878 ... 3878168795
[1 rows x 14 columns]}
get_kline(scr_num_list, candle_period='1d', candle_mode='None', strt_date=None, end_date=None, cols=None, rslt_type=0)
获取K线数据,支持业务品种A股股票和期货。
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 默认值 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
scr_num_list | str | 是 | 证券代码列表,如['000001.XSHE'],各市场类型如下:
XSHG-上海证券交易所
XSHE-深圳证券交易所
CCFX-中国金融期货交易所
XZCE-郑州商品交易所
XDCE-大连商品交易所
XSGE-上海期货交易所
XINE-上海国际能源交易中心
|
|
candle_period | str|int | 否 | 1d | K线周期
1m-1分钟K线 5m-5分钟K线 15m-15分钟K线 30m-30分钟K线 1h-60分钟线 2h-2小时线(仅限期货) 3h-3小时线(仅限期货) 4h-4小时线(仅限期货) 1d-日K线 1w-周K线(仅限股票) 1M-月K线(仅限股票) 1y-年K线(仅限股票) |
candle_mode | str|int | 否 | None | K线模式,仅限股票,None-原始K线,pre-前复权K线,post-后复权K线 |
strt_date | str | 否 | 最近交易日 | 开始日期,格式'YYYYMMDD' |
end_date | str | 否 | 最近交易日 | 结束日期,格式'YYYYMMDD' |
cols | str | 否 | min_time,open_px,high_px,low_px,close_px,trd_amt,trd_vol |
筛选字段 |
rslt_type | int | 否 | 0 | 数据返回结果类型,0-pandas.DataFrame,1-numpy.ndarray |
- 股票输出参数
参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
---|---|---|
scr_num | str | 证券代码,如601878.XSHG |
date_time | str | 交易日期,格式'YYYYMMDD' |
min_time | str | 交易时间,格式HHMM |
open_px | float | 开盘价 |
high_px | float | 最高价 |
low_px | float | 最低价 |
close_px | float | 收盘价 |
trd_vol | int | 成交量 |
trd_amt | float | 成交额 |
fp_vol | int | 盘后固定价格成交量 |
fp_amt | float | 盘后固定价格成交额 |
preclose_px | float | 昨收价 |
- 期货输出参数
参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
---|---|---|
scr_num | str | 证券代码,IF2206.CCFX |
date_time | str | 交易日期,格式'YYYYMMDD' |
action_date | str | 业务日期,格式'YYYYMMDD',日线该字段无意义 |
min_time | str | 交易时间,格式HHMM,日线该字段无意义 |
open_px | float | 开盘价 |
high_px | float | 最高价 |
low_px | float | 最低价 |
close_px | float | 收盘价 |
preclose_px | float | 昨收价,仅支持日K线 |
up_limit | float | 涨停价,仅支持日K线 |
down_limit | float | 跌停价,仅支持日K线 |
settlement_px | float | 结算价 |
presettlement_px | float | 昨日结算价,仅支持日K线 |
avg_px | float | 日均价,仅支持1分钟K线 |
trd_vol | int | 成交量 |
trd_amt | float | 成交额 |
position | int | 持仓 |
preposition | float | 昨日持仓量,仅支持日K线 |
up_low | float | 涨跌(分时),仅支持日、1分钟K线 |
up_low_rate | float | 涨跌幅(分时),仅支持日、1分钟K线 |
up_low_k | float | 涨跌(K线) |
up_low_rate_k | float | 涨跌幅(K线) |
返回数据类型
返回数据根据rslt_type传入的参数类型,返回不同格式的表: 0-pandas.DataFrame,1-numpy.ndarray,参数错误或处理异常时返回为None。
函数调用样例
get_kline(scr_num_list='601878.XSHG', strt_date='20220427', end_date='20220427')
结果输出
scr_num date_time min_time ... close_px trd_vol trd_amt
0 601878.XSHG 20220427 930 ... 8.70 148200 1289340.00
1 601878.XSHG 20220427 931 ... 8.76 1154600 10053072.00
2 601878.XSHG 20220427 932 ... 8.79 593900 5216832.00
3 601878.XSHG 20220427 933 ... 8.72 373100 3268989.00
4 601878.XSHG 20220427 934 ... 8.77 538894 4710904.56
.. ... ... ... ... ... ... ...
236 601878.XSHG 20220427 1456 ... 9.05 266660 2412837.40
237 601878.XSHG 20220427 1457 ... 9.05 199300 1803670.00
238 601878.XSHG 20220427 1458 ... 9.05 700 6335.00
239 601878.XSHG 20220427 1459 ... 9.05 0 0.00
240 601878.XSHG 20220427 1500 ... 9.06 381900 3460014.00
[241 rows x 9 columns]
get_tick(scr_num_list, strt_time, end_time, cols=None, rslt_type=None)
获取快照数据,支持业务品种A股股票和期货。注:股票Level2数据仅限内网访问,Level1数据。
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 默认值 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
scr_num_list | str | 是 | 证券代码列表,如['000001.XSHE'],各市场类型如下:
XSHG-上海证券交易所
XSHE-深圳证券交易所
CCFX-中国金融期货交易所
XZCE-郑州商品交易所
XDCE-大连商品交易所
XSGE-上海期货交易所
XINE-上海国际能源交易中心
|
|
strt_time | str | 是 | 开始时间,格式'YYYYMMDDHHMMSS' | |
end_time | str | 是 | 结束时间,格式'YYYYMMDDHHMMSS' | |
cols | str | 否 | 全部字段 | 筛选字段 |
rslt_type | int | 否 | 0 | 数据返回结果类型,0-pandas.DataFrame,1-numpy.ndarray |
- 股票输出参数
参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
---|---|---|
scr_num | str | 证券代码,如601878.XSHG,cols默认自动返回 |
date_time | str | 日期时间,格式'YYYY-MM-DD HH:MM:SS.fff' |
trd_stat | str | 交易状态
C-开盘集合竞价 T-连续竞价 U-收盘集合竞价 S-启动 B-休市 P-临时停牌 1-全天停牌 E-闭市 V-波动性中断 |
preclose_px | float | 昨收价 |
open_px | float | 开盘价 |
high_px | float | 最高价 |
low_px | float | 最低价 |
last_px | float | 最新价 |
up_limit | float | 涨停价,仅限深圳证券交易所 |
down_limit | float | 跌停价,仅限深圳证券交易所 |
trd_count | int | 成交笔数 |
totl_trd_vol | float | 成交总量 |
totl_trd_amt | float | 成交总金额 |
withdraw_buy_count | int | 买入撤单笔数,仅限上海证券交易所,VPN网络不开放该字段 |
withdraw_buy_px | float | 买入撤单金额,仅限上海证券交易所,VPN网络不开放该字段 |
withdraw_buy_amount | float | 买入撤单数量,仅限上海证券交易所,VPN网络不开放该字段 |
withdraw_sell_count | int | 卖出撤单笔数,仅限上海证券交易所,VPN网络不开放该字段 |
withdraw_sell_px | float | 卖出撤单金额,仅限上海证券交易所,VPN网络不开放该字段 |
withdraw_sell_amount | float | 卖出撤单数量,仅限上海证券交易所,VPN网络不开放该字段 |
bid_price1~bid_price10 | str | 申买1-10价,因技术原因VPN网络不开放1-10档数据 |
offer_price1~offer_price10 | str | 申卖1-10价,因技术原因VPN网络不开放1-10档数据 |
bid_size1~bid_size10 | str | 申买1-10量,因技术原因VPN网络不开放1-10档数据 |
offer_size1~offer_size10 | str | 申卖1-10量,因技术原因VPN网络不开放1-10档数据 |
totl_buy_amount | int | 委托买入总量,股票:股基金:份债券:手 |
totl_sell_amount | int | 委托卖出总量,股票:股基金:份债券:手 |
weighted_avg_buy_px | int | 加权平均委买价格 |
weighted_avg_sell_px | int | 加权平均委卖价格 |
- 期货输出参数
参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
---|---|---|
scr_num | str | 证券代码,如IF2206.CCFX,cols默认自动返回 |
date_time | str | 业务时间,格式'YYYY-MM-DD HH:MM:SS.fff' |
trade_date | str | 交易日期,格式'YYYYMMDD' |
open_px | float | 开盘价 |
high_px | float | 最高价 |
low_px | float | 最低价 |
last_px | float | 最新价 |
close_px | float | 收盘价 |
preclose_px | float | 昨收价 |
up_limit | float | 涨停价 |
down_limit | float | 跌停价 |
settlement_px | float | 本次结算价 |
presettlement_px | float | 昨日结算价 |
trd_vol | float | 成交量 |
trd_amt | float | 成交金额 |
position | float | 持仓 |
preposition | float | 昨日持仓 |
bid_price1~bid_price5 | str | 申买1-5价 |
offer_price1~offer_price5 | str | 申卖1-5 |
bid_size1~bid_size5 | str | 申买1-5量 |
offer_size1~offer_size5 | str | 申卖1-5量 |
delta | str | 今日虚实度 |
predelta | str | 昨日虚实度 |
action_mesc | str | 业务时间(毫秒) |
action_time | str | 业务时间,格式'HH:MM:SS' |
action_date | str | 业务日期,格式'YYYYMMDD' |
返回数据类型
返回数据根据rslt_type传入的参数类型,返回不同格式的表: 0-pandas.DataFrame,1-numpy.ndarray,参数错误或处理异常时返回为None。
函数调用样例
get_tick(scr_num_list='601878.XSHG',strt_time='20220427',end_time='20220427')
结果输出
scr_num ... weighted_avg_sell_px
0 601878.XSHG ... 0.000
1 601878.XSHG ... 0.000
2 601878.XSHG ... 0.000
3 601878.XSHG ... 0.000
4 601878.XSHG ... 0.000
... ... ... ...
4897 601878.XSHG ... 9.370
4898 601878.XSHG ... 9.349
4899 601878.XSHG ... 9.349
4900 601878.XSHG ... 9.349
4901 601878.XSHG ... 9.349
[4902 rows x 65 columns]
get_order(scr_num_list, strt_time, end_time, cols=None, rslt_type=None)
获取逐笔委托数据,支持业务品种A股股票。注:股票数据仅限内网访问。
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 默认值 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
scr_num_list | str | 是 | 证券代码列表,如['000001.XSHE'] | |
strt_time | str | 是 | 开始时间,格式'YYYYMMDDHHMMSS' | |
end_time | str | 是 | 结束时间,格式'YYYYMMDDHHMMSS' | |
cols | str | 否 | 全部字段 | 筛选字段 |
rslt_type | int | 否 | 0 | 数据返回结果类型,0-pandas.DataFrame,1-numpy.ndarray |
输出参数
参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
---|---|---|
scr_num | str | 证券代码,如601878.XSHG |
date_time | str | 日期时间,格式'YYYY-MM-DD HH:MM:SS.fff' |
entr_px | float | 委托价格 |
entr_vol | float | 委托数量 |
entr_direction | str | 买卖方向 上海证券交易所: B-买,S-卖 深圳证券交易所: 1-买,2-卖 |
entr_orde_no | str | 委托订单号,仅限上海证券交易所 |
entr_index | str | 委托索引,仅限深圳证券交易所:消息记录号,每天从1开始计数,单向递增,且日内唯一 |
channel_no | int | 频道代码, 通道 |
entr_clas | str | 委托类别 上海证券交易所: A-委托订单(增加),D-委托订单(删除) 深圳证券交易所: 1-市价,2-限价,U-本方最优 |
返回数据类型
返回数据根据rslt_type传入的参数类型,返回不同格式的表: 0-pandas.DataFrame,1-numpy.ndarray,参数错误或处理异常时返回为None。
函数调用样例
get_order(scr_num_list='601878.XSHG',strt_time='20220427',end_time='20220427')
结果输出
scr_num date_time ... channel_no entr_clas
0 601878.XSHG 2022-04-27 09:15:00.000 ... 2 A
1 601878.XSHG 2022-04-27 09:15:00.000 ... 2 A
2 601878.XSHG 2022-04-27 09:15:00.000 ... 2 A
3 601878.XSHG 2022-04-27 09:15:00.000 ... 2 A
4 601878.XSHG 2022-04-27 09:15:00.000 ... 2 A
... ... ... ... ... ...
38703 601878.XSHG 2022-04-27 14:59:56.000 ... 2 A
38704 601878.XSHG 2022-04-27 14:59:57.000 ... 2 A
38705 601878.XSHG 2022-04-27 14:59:57.000 ... 2 A
38706 601878.XSHG 2022-04-27 14:59:58.000 ... 2 A
38707 601878.XSHG 2022-04-27 14:59:58.000 ... 2 A
[38708 rows x 9 columns]
get_deal(scr_num_list, strt_time, end_time, cols=None, rslt_type=None)
获取逐笔成交数据,支持业务品种A股股票。注:股票数据仅限内网访问。
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 默认值 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
scr_num_list | str | 是 | 证券代码列表,如['000001.XSHE'] | |
strt_time | str | 是 | 开始时间,格式'YYYYMMDDHHMMSS' | |
end_time | str | 是 | 结束时间,格式'YYYYMMDDHHMMSS' | |
cols | str | 否 | 全部字段 | 筛选字段 |
rslt_type | int | 否 | 0 | 数据返回结果类型,0-pandas.DataFrame,1-numpy.ndarray |
输出参数
参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
---|---|---|
scr_num | str | 证券代码,如601878.XSHG |
date_time | str | 日期时间,格式'YYYY-MM-DD HH:MM:SS.fff' |
trd_px | float | 成交价格 |
trd_vol | float | 成交数量 |
trd_amt | str | 成交金额,仅限上海证券交易所 |
trd_clas | str | 成交类别 上海证券交易所: B-外盘(主动买), S-内盘(主动卖), N-未知 深市证券交易所: 4-撤销,F-成交 |
buy_num | str | 买方序号:买方订单号(上海证券交易所),买方委托索引(深圳证券交易所) |
sell_num | str | 卖方序号:卖方订单号(上海证券交易所),卖方委托索引(深圳证券交易所) |
trd_index | str | 成交序号,仅限上海证券交易所 |
channel_no | int | 频道代码,通道 |
biz_index | str | 业务序列号,仅限上海证券交易所 |
返回数据类型
返回数据根据rslt_type传入的参数类型,返回不同格式的表: 0-pandas.DataFrame,1-numpy.ndarray,参数错误或处理异常时返回为None。
函数调用样例
get_deal(scr_num_list='601878.XSHG',strt_time='20220427',end_time='20220427')
结果输出
scr_num date_time ... channel_no biz_index
0 601878.XSHG 2022-04-27 09:25:00.000 ... 2 179546
1 601878.XSHG 2022-04-27 09:25:00.000 ... 2 179547
2 601878.XSHG 2022-04-27 09:25:00.000 ... 2 179548
3 601878.XSHG 2022-04-27 09:25:00.000 ... 2 179549
4 601878.XSHG 2022-04-27 09:25:00.000 ... 2 179550
... ... ... ... ... ...
35731 601878.XSHG 2022-04-27 15:00:00.000 ... 2 19728624
35732 601878.XSHG 2022-04-27 15:00:00.000 ... 2 19728625
35733 601878.XSHG 2022-04-27 15:00:00.000 ... 2 19728626
35734 601878.XSHG 2022-04-27 15:00:00.000 ... 2 19728627
35735 601878.XSHG 2022-04-27 15:00:00.000 ... 2 19728628
[35736 rows x 11 columns]
get_index_info(scr_num_list=None, indx_elem_type_code=None, indx_rels_ins_name=None, indx_wght_type_code=None, cols=None, rslt_type=0)
获取国内外指数的基本要素信息,包括指数名称、交易代码、发布机构、发布日期、基日、基点、指数系列、样本证券类型、样本交易市场、加权方式、指数类型等。
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 默认值 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
scr_num_list | str|list | 否 | 全部指数编码 | 指数编码列表,如['000001.XSHE'] |
indx_elem_type_code | str | 否 | 全部指数成份类型 | 指数成份类型代码
1301-股票 1302-基金 1303-债券 1304-港股 1305-期货 |
indx_rels_ins_name | str | 否 | 指数发布机构编码 | |
indx_wght_type_code | str | 否 | 全部指数加权类型 | 指数加权类型
1-持仓市值加权 2-产量加权 3-自由流通市值加权 4-无限售流通股本加权 5-调整无限售流通股本加权 10-流通股加权 11-派许加权 12-预期股息率加权 13-流通股比例分级靠档加权 30-总股本加权 33-债券发行量加权 34-债券流通托管量加权 40-调整流通股本加权 41-调整流通市值加权 42-流通市值加权 43-总市值加权 44-风格评分加权法 45-基本面加权 46-等权 47-股息加权 48-市盈率加权 49-流动性加权 50-持仓量加权 51-消费量加权 52-波动率倒数加权 53-固定权重 54-波幅加权 55-贝塔系数加权 56-收益率加权 57-调整总市值加权 60-等风险加权 |
cols | str|list | 否 | 全部字段 | 筛选字段 |
rslt_type | int | 否 | 0 | 数据返回结果类型,0-pandas.DataFrame,1-numpy.ndarray |
输出参数
参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
---|---|---|
scr_code | str | 交易代码,如'000001' |
scr_num | str | 指数编码,如'000001.XSHG' |
scr_abbr | str | 指数简称 |
mkt_code | str | 交易市场代码,如XSHG、XSHE |
indx_rels_ins_name | str | 指数发布机构名称 |
indx_basd | str | 指数基日,格式'YYYYMMDD' |
indx_basd_pont | float | 指数基日点数 |
puse_date | str | 停用日期,格式'YYYYMMDD' |
indx_elem_type_code | str | 指数成分类型代码 |
indx_wght_type_code | str | 指数加权类型 |
indx_cal_type_code | str | 指数计算类型代码
1-净收益指数 2-全价指数 3-收益率指数 4-全收益指数 5-利息及再投资指数 6-价格指数 7-净价指数 8-税后指数 |
返回数据类型
返回数据根据rslt_type传入的参数类型,返回不同格式的表: 0-pandas.DataFrame,1-numpy.ndarray,参数错误或处理异常时返回为None。
函数调用样例
get_index_info(scr_num_list='000001.XSHG')
结果输出
scr_code scr_num ... indx_wght_type_code indx_cal_type_code
0 000001 000001.XSHG ... 30 1
[1 rows x 12 columns]
get_index_components(scr_num_list, trad_date=None, cols=None, rslt_type=0)
获取指数的成分构成情况,包括指数成分股名称、成分股代码、入选日期、剔除日期等。
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 默认值 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
scr_num_list | str|list | 是 | 指数编码列表,如['000001.XSHG'],指数编码信息可通过get_indx_basc_info获得 | |
trad_date | str | 否 | 最近交易日 | 交易日期,格式'YYYYMMDD' |
cols | str|list | 否 | 全部字段 | 筛选字段 |
rslt_type | int | 否 | 0 | 数据返回结果类型,0-pandas.DataFrame,1-numpy.ndarray |
输出参数
参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
---|---|---|
trad_date | str | 交易日期, 格式'YYYYMMDD' |
scr_code | str | 交易代码,如'000001' |
scr_num | str | 指数编码,如'000001.XSHG' |
scr_abbr | str | 指数简称 |
mkt_code | str | 指数交易市场代码,如XSHG、XSHE |
elem_scr_code | str | 成分交易代码,如'601878' |
elem_scr_num | str | 成分交易代码,如'601878.XSHG' |
elem_scr_abbr | str | 成分证券简称 |
elem_mkt_code | str | 成分交易市场代码,如XSHG、XSHE |
返回数据类型
返回数据根据rslt_type传入的参数类型,返回不同格式的表: 0-pandas.DataFrame,1-numpy.ndarray,参数错误或处理异常时返回为None。
函数调用样例
get_index_components(scr_num_list='000001.XSHG', trad_date='20220104')
结果输出
mkt_code end_date strt_date ... elem_scr_abbr elem_mkt_code trad_date
0 XSHG None 20000728 ... 凌云B股 XSHG 20220104
1 XSHG None 19980624 ... 凯 马 B XSHG 20220104
2 XSHG None 19980519 ... 锦港B股 XSHG 20220104
3 XSHG None 19970808 ... 伊泰B股 XSHG 20220104
4 XSHG None 19970805 ... 振华B股 XSHG 20220104
... ... ... ... ... ... ... ...
8750 XSHG None 20000427 ... 首创环保 XSHG 20220110
8751 XSHG None 19990312 ... 中国国贸 XSHG 20220110
8752 XSHG None 19990727 ... 东风汽车 XSHG 20220110
8753 XSHG None 20030428 ... 白云机场 XSHG 20220110
8754 XSHG None 19991110 ... 浦发银行 XSHG 20220110
[8755 rows x 12 columns]
get_index_weights(scr_num_list=None, trad_date=None, cols=None, rslt_type=None )
获取指数成分股权重,包括成分股名称、成分股代码、权重生效日、成分股权重等。其中,中债指数按日更新,上证、中证、深证、国证等股票指数按月更新。
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 默认值 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
scr_num_list | str|list | 是 | 指数编码列表,如['000001.XSHE'],该字段为必填项 | |
trad_date | str | 否 | 最近交易日 | 交易日期,格式'YYYYMMDD' |
cols | str|list | 否 | 全部字段 | 筛选字段 |
rslt_type | int | 否 | 0 | 数据返回结果类型,0-pandas.DataFrame,1-numpy.ndarray |
输出参数
参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
---|---|---|
scr_code | str | 交易代码,如'000001' |
scr_num | str | 指数编码,如'000001.XSHE' |
scr_abbr | str | 指数简称 |
mkt_code | str | 指数交易市场代码:XSHG,XSHE |
indx_type_code | str | 指数类型代码,取值字典项:
647008001 贵金属指数 647008010 农副产品指数 647008009 软商品指数 647008008 油脂油料指数 647008007 谷物指数 647008006 化工指数 647008005 能源指数 647008004 非金属建材指数 647008003 煤焦钢矿指数 647008002 有色指数 647020000 其他指数 647010000 外汇指数 647009000 综合指数 647006000 基金指数 647008000 商品指数 647007000 债券指数 647002000 行业指数 647002001 一级行业指数 647002002 二级行业指数 647002003 三级行业指数 647002004 四级行业指数 647003000 策略指数 647004000 风格指数 647004001 成长指数 647004002 价值指数 647005000 主题指数 647001000 规模指数 |
elem_scr_code | str | 成分交易代码,如'600570' |
elem_scr_num | str | 成分交易代码,如'600570.XSHG' |
elem_scr_abbr | str | 成分证券简称 |
elem_mkt_code | str | 成分交易市场代码:XSHG,XSHE |
trad_date | str | 交易日期,格式'YYYYMMDD' |
elem_wght | float | 成份权重,% |
返回数据类型
返回数据根据rslt_type传入的参数类型,返回不同格式的表: 0-pandas.DataFrame,1-numpy.ndarray,参数错误或处理异常时返回为None。
函数调用样例
get_index_weights(scr_num_list=['000300.XSHG', '399001.XSHE'], trad_date='20210104')
结果输出
scr_code scr_num scr_abbr ... strt_date end_date elem_wght
0 399001 399001.XSHE 深证成指 ... 20150520 None 0.0400
1 399001 399001.XSHE 深证成指 ... 20170703 None 0.0343
2 399001 399001.XSHE 深证成指 ... 20190102 None 0.0471
3 399001 399001.XSHE 深证成指 ... 20150520 None 0.0885
4 399001 399001.XSHE 深证成指 ... 20160104 None 0.2865
... ... ... ... ... ... ... ...
1032 000300 000300.XSHG 沪深300 ... 20161212 None 0.0590
1033 000300 000300.XSHG 沪深300 ... 20190617 None 0.0880
1034 000300 000300.XSHG 沪深300 ... 20190617 None 0.0640
1035 000300 000300.XSHG 沪深300 ... 20170612 20210615 0.0730
1036 000300 000300.XSHG 沪深300 ... 20100701 20141215 0.0730
[1037 rows x 13 columns]
get_index_altt_components(scr_num_list trad_date=None, cols=None, rslt_type=None)
获取指数的备选成分构成情况,包括指数成分股名称、成分股代码、入选日期、剔除日期等。
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 默认值 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
scr_num_list | str|list | 是 | 指数编码列表,如['000001.XSHE'],该字段为必填项 | |
trad_date | str | 否 | 最近交易日 | 交易日期,格式'YYYYMMDD' |
cols | str|list | 否 | 全部字段 | 筛选字段 |
rslt_type | int | 否 | 0 | 数据返回结果类型,0-pandas.DataFrame,1-numpy.ndarray |
输出参数
参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
---|---|---|
scr_code | str | 交易代码,如'000001' |
scr_num | str | 指数编码,如'000001.XSHE' |
scr_abbr | str | 指数简称 |
mkt_code | str | 指数交易市场代码:XSHG,XSHE |
indx_type_code | str | 指数类型代码,取值字典项:
